Identité
Équipe
Engineering
Source
CLI
Inscrit le
02 avr. 2026, 15:17
Dernière activité
05 août 2026, 15:17
CO₂ émis · 30 j
224,6 kg
30%
Équivalent voiture
1 872km
Sessions
426
30 j
Coût estimé
4 263 €
EUR, 30 j
Eau estimée · 30 j
3,6 m³
≈ 60 douches de 60 L
Tendance 30 j
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 22,4 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Par projet
Clic pour isoler un projet| acme-app | 172,3 kg | 77% |
| mobile-app | 21,3 kg | 10% |
| acme-api | 16,2 kg | 7% |
| infra-terraform | 14,8 kg | 7% |
CO₂ par projet · part en CO₂
Lectures croisées
Le même usage, lu par deux métiers
FinOps · Claude Max 20x
Abonnement rentable
économise ~4 089 € vs l'usage à l'API-équivalent
RSE · Carbone
Point chaud carbone
10% des émissions de l'org · 224,6 kg
Recommandation
Opus → Sonnet
≈ 25% de ses tokens sur Opus. En basculer la part sur Sonnet : jusqu'à -348 € et -34,1 kg CO₂e.
Profil d'usage
Volume et rythme d'usage : tokens par session et ratio génération. Le mix de modèles est dans le donut ci-dessus.
Tokens médians / session
484 074
Plus grosse session
1 922 438
Ratio output / input
1.49
équilibre lecture/génération
Heatmap heure × jour
Quand ce membre lance Claude Code. Activité hors plage 8 h–20 h en semaine ou en weekend = bordure orange. Sessions hors heures cumulées sur 30 j : 34, dont 19 le weekend.
Cliquez sur une case pour le détail d'un créneau.
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
MoinsPlus
·Hors 8h–20h ou weekend = bordure orangeSessions récentes · 1053 au total
Page 42 / 43| Démarrée | Projet | Modèle | Tokens (in + out) | CO₂ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026, 14:06 | infra-terraform | sonnet | 555 616 | 413 g | CLI |
| 11 mai 2026, 11:59 | infra-terraform | fable | 289 310 | 816 g | CLI |
| 11 mai 2026, 11:40 | infra-terraform | sonnet | 387 235 | 255 g | CLI |
| 11 mai 2026, 11:25 | acme-app | opus | 311 153 | 431 g | CLI |
| 11 mai 2026, 11:21 | acme-app | opus | 432 332 | 535 g | CLI |
| 11 mai 2026, 11:21 | acme-app | fable | 395 950 | 964 g | CLI |
| 11 mai 2026, 11:04 | mobile-app | opus | 443 825 | 601 g | CLI |
| 11 mai 2026, 11:02 | acme-app | sonnet | 1 460 722 | 902 g | CLI |
| 11 mai 2026, 10:10 | acme-app | opus | 154 116 | 177 g | CLI |
| 11 mai 2026, 09:36 | acme-app | sonnet | 775 105 | 510 g | CLI |
| 10 mai 2026, 17:57 | acme-app | sonnet | 695 132 | 457 g | CLI |
| 09 mai 2026, 11:52 | acme-app | opus | 631 457 | 769 g | CLI |
| 09 mai 2026, 11:18 | mobile-app | sonnet | 566 790 | 397 g | CLI |
| 08 mai 2026, 22:23 | acme-app | sonnet | 490 744 | 303 g | CLI |
| 08 mai 2026, 17:27 | acme-app | haiku | 1 023 448 | 224 g | CLI |
| 08 mai 2026, 16:50 | acme-app | opus | 1 494 509 | 1,8 kg | CLI |
| 08 mai 2026, 16:34 | mobile-app | sonnet | 416 872 | 275 g | CLI |
| 08 mai 2026, 16:19 | acme-app | haiku | 601 608 | 115 g | CLI |
| 08 mai 2026, 15:53 | acme-app | haiku | 803 747 | 179 g | CLI |
| 08 mai 2026, 15:20 | acme-app | opus | 552 295 | 827 g | CLI |
| 08 mai 2026, 11:49 | infra-terraform | sonnet | 291 810 | 208 g | CLI |
| 08 mai 2026, 11:27 | acme-app | opus | 360 568 | 494 g | CLI |
| 08 mai 2026, 11:14 | acme-app | opus | 405 034 | 469 g | CLI |
| 08 mai 2026, 10:56 | acme-api | opus | 403 501 | 473 g | CLI |
| 08 mai 2026, 10:20 | acme-app | sonnet | 464 937 | 282 g | CLI |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →