Identité
Équipe
Engineering
Source
CLI
Inscrit le
08 mars 2026, 14:17
Dernière activité
05 août 2026, 15:17
CO₂ émis · 30 j
42,1 kg
13%
Équivalent voiture
351km
Sessions
179
30 j
Coût estimé
803 €
EUR, 30 j
Eau estimée · 30 j
675 L
≈ 11 douches de 60 L
Tendance 30 j
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 4 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Par projet
Clic pour isoler un projet| mobile-app | 33,9 kg | 81% |
| infra-terraform | 4,6 kg | 11% |
| acme-api | 2,2 kg | 5% |
| acme-app | 1,4 kg | 3% |
CO₂ par projet · part en CO₂
Lectures croisées
Le même usage, lu par deux métiers
FinOps · Claude Max 5x
Abonnement rentable
économise ~716 € vs l'usage à l'API-équivalent
RSE · Carbone
Émissions dans la moyenne
1.9% des émissions de l'org · 42,1 kg
Recommandation
Opus → Sonnet
≈ 22.5% de ses tokens sur Opus. En basculer la part sur Sonnet : jusqu'à -60 € et -5,9 kg CO₂e.
Profil d'usage
Volume et rythme d'usage : tokens par session et ratio génération. Le mix de modèles est dans le donut ci-dessus.
Tokens médians / session
209 829
Plus grosse session
862 837
Ratio output / input
1.47
équilibre lecture/génération
Heatmap heure × jour
Quand ce membre lance Claude Code. Activité hors plage 8 h–20 h en semaine ou en weekend = bordure orange. Sessions hors heures cumulées sur 30 j : 9, dont 4 le weekend.
Cliquez sur une case pour le détail d'un créneau.
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
MoinsPlus
·Hors 8h–20h ou weekend = bordure orangeSessions récentes · 456 au total
Page 15 / 19| Démarrée | Projet | Modèle | Tokens (in + out) | CO₂ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mai 2026, 18:22 | mobile-app | sonnet | 226 585 | 148 g | CLI |
| 29 mai 2026, 16:31 | infra-terraform | opus | 77 885 | 110 g | CLI |
| 29 mai 2026, 16:08 | mobile-app | sonnet | 158 928 | 107 g | CLI |
| 29 mai 2026, 14:05 | acme-api | fable | 264 089 | 704 g | CLI |
| 29 mai 2026, 13:26 | mobile-app | haiku | 240 685 | 50 g | CLI |
| 28 mai 2026, 19:56 | mobile-app | opus | 252 537 | 351 g | CLI |
| 28 mai 2026, 17:57 | mobile-app | opus | 385 691 | 540 g | CLI |
| 28 mai 2026, 17:57 | mobile-app | fable | 98 774 | 286 g | CLI |
| 28 mai 2026, 16:45 | mobile-app | opus | 154 890 | 195 g | CLI |
| 28 mai 2026, 16:15 | mobile-app | opus | 356 412 | 455 g | CLI |
| 28 mai 2026, 15:08 | mobile-app | opus | 127 462 | 159 g | CLI |
| 28 mai 2026, 15:08 | mobile-app | opus | 336 019 | 484 g | CLI |
| 28 mai 2026, 15:07 | mobile-app | sonnet | 111 630 | 74 g | CLI |
| 28 mai 2026, 13:40 | mobile-app | sonnet | 92 573 | 59 g | CLI |
| 28 mai 2026, 11:41 | mobile-app | fable | 362 825 | 1 kg | CLI |
| 28 mai 2026, 10:40 | acme-app | sonnet | 396 214 | 281 g | CLI |
| 28 mai 2026, 10:20 | mobile-app | sonnet | 126 663 | 85 g | CLI |
| 28 mai 2026, 10:09 | mobile-app | fable | 132 495 | 346 g | CLI |
| 27 mai 2026, 16:39 | mobile-app | haiku | 317 498 | 82 g | CLI |
| 27 mai 2026, 15:08 | mobile-app | sonnet | 207 938 | 138 g | CLI |
| 27 mai 2026, 12:43 | mobile-app | sonnet | 90 434 | 67 g | CLI |
| 27 mai 2026, 11:21 | mobile-app | haiku | 170 417 | 32 g | CLI |
| 26 mai 2026, 20:25 | mobile-app | fable | 115 436 | 292 g | CLI |
| 26 mai 2026, 17:32 | mobile-app | sonnet | 253 986 | 163 g | CLI |
| 26 mai 2026, 17:29 | mobile-app | sonnet | 202 072 | 115 g | CLI |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →