Identité
Équipe
Engineering
Source
CLI
Inscrit le
08 mars 2026, 14:17
Dernière activité
05 août 2026, 15:17
CO₂ émis · 30 j
42,1 kg
13%
Équivalent voiture
351km
Sessions
179
30 j
Coût estimé
803 €
EUR, 30 j
Eau estimée · 30 j
675 L
≈ 11 douches de 60 L
Tendance 30 j
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 4 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Par projet
Clic pour isoler un projet| mobile-app | 33,9 kg | 81% |
| infra-terraform | 4,6 kg | 11% |
| acme-api | 2,2 kg | 5% |
| acme-app | 1,4 kg | 3% |
CO₂ par projet · part en CO₂
Lectures croisées
Le même usage, lu par deux métiers
FinOps · Claude Max 5x
Abonnement rentable
économise ~716 € vs l'usage à l'API-équivalent
RSE · Carbone
Émissions dans la moyenne
1.9% des émissions de l'org · 42,1 kg
Recommandation
Opus → Sonnet
≈ 22.5% de ses tokens sur Opus. En basculer la part sur Sonnet : jusqu'à -60 € et -5,9 kg CO₂e.
Profil d'usage
Volume et rythme d'usage : tokens par session et ratio génération. Le mix de modèles est dans le donut ci-dessus.
Tokens médians / session
209 829
Plus grosse session
862 837
Ratio output / input
1.47
équilibre lecture/génération
Heatmap heure × jour
Quand ce membre lance Claude Code. Activité hors plage 8 h–20 h en semaine ou en weekend = bordure orange. Sessions hors heures cumulées sur 30 j : 9, dont 4 le weekend.
Cliquez sur une case pour le détail d'un créneau.
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
MoinsPlus
·Hors 8h–20h ou weekend = bordure orangeSessions récentes · 456 au total
Page 17 / 19| Démarrée | Projet | Modèle | Tokens (in + out) | CO₂ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2026, 16:30 | mobile-app | opus | 124 964 | 168 g | CLI |
| 21 mai 2026, 15:53 | mobile-app | sonnet | 134 027 | 98 g | CLI |
| 21 mai 2026, 15:50 | infra-terraform | sonnet | 280 648 | 187 g | CLI |
| 21 mai 2026, 11:46 | mobile-app | opus | 733 546 | 998 g | CLI |
| 21 mai 2026, 10:31 | mobile-app | opus | 295 385 | 362 g | CLI |
| 21 mai 2026, 09:14 | mobile-app | sonnet | 299 933 | 218 g | CLI |
| 20 mai 2026, 10:04 | mobile-app | opus | 318 953 | 442 g | CLI |
| 20 mai 2026, 09:19 | mobile-app | sonnet | 410 459 | 257 g | CLI |
| 20 mai 2026, 09:01 | acme-app | sonnet | 370 730 | 284 g | CLI |
| 19 mai 2026, 18:00 | mobile-app | opus | 110 844 | 144 g | CLI |
| 19 mai 2026, 17:42 | mobile-app | sonnet | 239 744 | 178 g | CLI |
| 19 mai 2026, 17:19 | mobile-app | sonnet | 565 283 | 344 g | CLI |
| 19 mai 2026, 17:16 | mobile-app | sonnet | 325 447 | 229 g | CLI |
| 19 mai 2026, 16:40 | mobile-app | haiku | 401 077 | 63 g | CLI |
| 19 mai 2026, 16:25 | acme-api | sonnet | 346 651 | 205 g | CLI |
| 19 mai 2026, 16:08 | acme-api | sonnet | 134 514 | 100 g | CLI |
| 19 mai 2026, 15:47 | mobile-app | fable | 181 203 | 478 g | CLI |
| 19 mai 2026, 15:36 | mobile-app | opus | 471 962 | 646 g | CLI |
| 19 mai 2026, 15:35 | mobile-app | opus | 289 526 | 391 g | CLI |
| 19 mai 2026, 15:25 | acme-api | opus | 292 841 | 343 g | CLI |
| 19 mai 2026, 14:14 | mobile-app | sonnet | 526 269 | 347 g | CLI |
| 19 mai 2026, 13:20 | mobile-app | sonnet | 474 454 | 316 g | CLI |
| 19 mai 2026, 11:25 | mobile-app | sonnet | 298 940 | 199 g | CLI |
| 19 mai 2026, 09:37 | infra-terraform | opus | 144 753 | 183 g | CLI |
| 18 mai 2026, 17:45 | infra-terraform | sonnet | 85 601 | 54 g | CLI |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →