Identité
Équipe
Engineering
Source
CLI
Inscrit le
13 févr. 2026, 14:17
Dernière activité
05 août 2026, 15:17
CO₂ émis · 30 j
31,2 kg
1%
Équivalent voiture
260km
Sessions
152
30 j
Coût estimé
594 €
EUR, 30 j
Eau estimée · 30 j
500 L
≈ 8 douches de 60 L
Tendance 30 j
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 3,5 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Par projet
Clic pour isoler un projet| mobile-app | 24,1 kg | 77% |
| acme-app | 2,9 kg | 9% |
| acme-api | 2,9 kg | 9% |
| infra-terraform | 1,3 kg | 4% |
CO₂ par projet · part en CO₂
Lectures croisées
Le même usage, lu par deux métiers
FinOps · À l'usage
Facturation à l'usage
coût réel ~594 € sur la période · un abonnement Claude Max 20x (~175 €) serait plus rentable
RSE · Carbone
Émissions dans la moyenne
1.4% des émissions de l'org · 31,2 kg
Recommandation
Opus → Sonnet
≈ 30.8% de ses tokens sur Opus. En basculer la part sur Sonnet : jusqu'à -60 € et -5,8 kg CO₂e.
Profil d'usage
Volume et rythme d'usage : tokens par session et ratio génération. Le mix de modèles est dans le donut ci-dessus.
Tokens médians / session
198 848
Plus grosse session
655 844
Ratio output / input
1.55
génère beaucoup à partir de peu de contexte
Heatmap heure × jour
Quand ce membre lance Claude Code. Activité hors plage 8 h–20 h en semaine ou en weekend = bordure orange. Sessions hors heures cumulées sur 30 j : 9, dont 6 le weekend.
Cliquez sur une case pour le détail d'un créneau.
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
MoinsPlus
·Hors 8h–20h ou weekend = bordure orangeSessions récentes · 416 au total
Page 11 / 17| Démarrée | Projet | Modèle | Tokens (in + out) | CO₂ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2026, 10:16 | mobile-app | haiku | 215 810 | 42 g | CLI |
| 15 juin 2026, 10:12 | mobile-app | opus | 162 165 | 232 g | CLI |
| 15 juin 2026, 09:52 | mobile-app | opus | 100 428 | 138 g | CLI |
| 12 juin 2026, 20:32 | infra-terraform | sonnet | 127 917 | 91 g | CLI |
| 12 juin 2026, 16:21 | mobile-app | sonnet | 283 903 | 185 g | CLI |
| 12 juin 2026, 13:55 | mobile-app | sonnet | 194 198 | 138 g | CLI |
| 12 juin 2026, 12:24 | mobile-app | sonnet | 327 704 | 244 g | CLI |
| 12 juin 2026, 11:10 | mobile-app | opus | 135 914 | 182 g | CLI |
| 11 juin 2026, 22:00 | mobile-app | sonnet | 388 247 | 240 g | CLI |
| 11 juin 2026, 19:09 | mobile-app | opus | 144 414 | 177 g | CLI |
| 11 juin 2026, 18:23 | mobile-app | sonnet | 235 681 | 153 g | CLI |
| 11 juin 2026, 17:10 | mobile-app | fable | 287 361 | 749 g | CLI |
| 11 juin 2026, 15:10 | mobile-app | sonnet | 267 236 | 175 g | CLI |
| 11 juin 2026, 11:36 | mobile-app | sonnet | 486 193 | 310 g | CLI |
| 11 juin 2026, 11:10 | mobile-app | opus | 82 164 | 110 g | CLI |
| 11 juin 2026, 09:58 | mobile-app | opus | 186 492 | 261 g | CLI |
| 11 juin 2026, 09:35 | acme-app | opus | 181 523 | 238 g | CLI |
| 10 juin 2026, 20:55 | acme-api | fable | 72 578 | 210 g | CLI |
| 10 juin 2026, 18:08 | acme-api | opus | 170 724 | 229 g | CLI |
| 10 juin 2026, 17:31 | mobile-app | sonnet | 217 974 | 149 g | CLI |
| 10 juin 2026, 14:41 | mobile-app | sonnet | 215 029 | 147 g | CLI |
| 10 juin 2026, 14:39 | mobile-app | opus | 127 310 | 170 g | CLI |
| 10 juin 2026, 14:08 | mobile-app | haiku | 318 664 | 74 g | CLI |
| 10 juin 2026, 14:00 | mobile-app | sonnet | 149 698 | 99 g | CLI |
| 10 juin 2026, 13:02 | infra-terraform | opus | 153 158 | 206 g | CLI |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →