Identité
Équipe
Engineering
Source
CLI
Inscrit le
13 févr. 2026, 14:17
Dernière activité
05 août 2026, 15:17
CO₂ émis · 30 j
31,2 kg
1%
Équivalent voiture
260km
Sessions
152
30 j
Coût estimé
594 €
EUR, 30 j
Eau estimée · 30 j
500 L
≈ 8 douches de 60 L
Tendance 30 j
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 3,5 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Par projet
Clic pour isoler un projet| mobile-app | 24,1 kg | 77% |
| acme-app | 2,9 kg | 9% |
| acme-api | 2,9 kg | 9% |
| infra-terraform | 1,3 kg | 4% |
CO₂ par projet · part en CO₂
Lectures croisées
Le même usage, lu par deux métiers
FinOps · À l'usage
Facturation à l'usage
coût réel ~594 € sur la période · un abonnement Claude Max 20x (~175 €) serait plus rentable
RSE · Carbone
Émissions dans la moyenne
1.4% des émissions de l'org · 31,2 kg
Recommandation
Opus → Sonnet
≈ 30.8% de ses tokens sur Opus. En basculer la part sur Sonnet : jusqu'à -60 € et -5,8 kg CO₂e.
Profil d'usage
Volume et rythme d'usage : tokens par session et ratio génération. Le mix de modèles est dans le donut ci-dessus.
Tokens médians / session
198 848
Plus grosse session
655 844
Ratio output / input
1.55
génère beaucoup à partir de peu de contexte
Heatmap heure × jour
Quand ce membre lance Claude Code. Activité hors plage 8 h–20 h en semaine ou en weekend = bordure orange. Sessions hors heures cumulées sur 30 j : 9, dont 6 le weekend.
Cliquez sur une case pour le détail d'un créneau.
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
MoinsPlus
·Hors 8h–20h ou weekend = bordure orangeSessions récentes · 416 au total
Page 16 / 17| Démarrée | Projet | Modèle | Tokens (in + out) | CO₂ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mai 2026, 17:03 | mobile-app | sonnet | 115 632 | 85 g | CLI |
| 18 mai 2026, 15:59 | mobile-app | sonnet | 228 798 | 162 g | CLI |
| 18 mai 2026, 15:45 | mobile-app | sonnet | 419 183 | 297 g | CLI |
| 18 mai 2026, 14:51 | mobile-app | opus | 199 611 | 275 g | CLI |
| 18 mai 2026, 14:40 | mobile-app | sonnet | 108 971 | 79 g | CLI |
| 18 mai 2026, 10:06 | mobile-app | sonnet | 298 672 | 186 g | CLI |
| 17 mai 2026, 18:58 | mobile-app | opus | 156 505 | 185 g | CLI |
| 15 mai 2026, 15:36 | mobile-app | opus | 159 407 | 226 g | CLI |
| 15 mai 2026, 10:40 | mobile-app | sonnet | 136 791 | 91 g | CLI |
| 15 mai 2026, 10:10 | mobile-app | sonnet | 434 054 | 305 g | CLI |
| 15 mai 2026, 09:11 | mobile-app | sonnet | 88 595 | 57 g | CLI |
| 14 mai 2026, 13:34 | mobile-app | opus | 59 860 | 79 g | CLI |
| 14 mai 2026, 09:16 | mobile-app | opus | 143 758 | 208 g | CLI |
| 14 mai 2026, 07:52 | mobile-app | fable | 266 492 | 747 g | CLI |
| 13 mai 2026, 19:14 | mobile-app | sonnet | 103 249 | 72 g | CLI |
| 13 mai 2026, 18:27 | mobile-app | sonnet | 340 247 | 253 g | CLI |
| 13 mai 2026, 18:04 | mobile-app | opus | 344 061 | 417 g | CLI |
| 13 mai 2026, 17:19 | mobile-app | opus | 191 698 | 219 g | CLI |
| 13 mai 2026, 16:40 | mobile-app | sonnet | 500 688 | 334 g | CLI |
| 13 mai 2026, 16:29 | mobile-app | sonnet | 99 429 | 64 g | CLI |
| 13 mai 2026, 15:44 | mobile-app | haiku | 277 545 | 47 g | CLI |
| 13 mai 2026, 14:38 | mobile-app | sonnet | 328 917 | 226 g | CLI |
| 13 mai 2026, 11:53 | infra-terraform | sonnet | 262 749 | 193 g | CLI |
| 13 mai 2026, 10:34 | mobile-app | haiku | 340 645 | 62 g | CLI |
| 13 mai 2026, 07:14 | mobile-app | sonnet | 200 595 | 137 g | CLI |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →