Identité
Équipe
Engineering
Source
CLI
Inscrit le
21 avr. 2026, 15:17
Dernière activité
05 août 2026, 15:17
CO₂ émis · 30 j
199,2 kg
40%
Équivalent voiture
1 660km
Sessions
394
30 j
Coût estimé
3 750 €
EUR, 30 j
Eau estimée · 30 j
3,2 m³
≈ 53 douches de 60 L
Tendance 30 j
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 19,1 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Par projet
Clic pour isoler un projet| acme-app | 149 kg | 75% |
| mobile-app | 21,8 kg | 11% |
| acme-api | 16,6 kg | 8% |
| infra-terraform | 11,9 kg | 6% |
CO₂ par projet · part en CO₂
Lectures croisées
Le même usage, lu par deux métiers
FinOps · Claude Max 20x
Abonnement rentable
économise ~3 575 € vs l'usage à l'API-équivalent
RSE · Carbone
Point chaud carbone
8.8% des émissions de l'org · 199,2 kg
Recommandation
Opus → Sonnet
≈ 27.4% de ses tokens sur Opus. En basculer la part sur Sonnet : jusqu'à -325 € et -31,9 kg CO₂e.
Profil d'usage
Volume et rythme d'usage : tokens par session et ratio génération. Le mix de modèles est dans le donut ci-dessus.
Tokens médians / session
424 321
Plus grosse session
1 793 081
Ratio output / input
1.51
génère beaucoup à partir de peu de contexte
Heatmap heure × jour
Quand ce membre lance Claude Code. Activité hors plage 8 h–20 h en semaine ou en weekend = bordure orange. Sessions hors heures cumulées sur 30 j : 31, dont 11 le weekend.
Cliquez sur une case pour le détail d'un créneau.
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
MoinsPlus
·Hors 8h–20h ou weekend = bordure orangeSessions récentes · 943 au total
Page 36 / 38| Démarrée | Projet | Modèle | Tokens (in + out) | CO₂ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai 2026, 21:25 | acme-app | opus | 624 664 | 831 g | CLI |
| 17 mai 2026, 17:58 | acme-app | sonnet | 325 100 | 228 g | CLI |
| 17 mai 2026, 17:05 | acme-app | sonnet | 473 157 | 327 g | CLI |
| 17 mai 2026, 16:20 | acme-app | opus | 558 093 | 681 g | CLI |
| 16 mai 2026, 17:06 | acme-app | sonnet | 237 505 | 169 g | CLI |
| 15 mai 2026, 16:38 | acme-app | sonnet | 158 940 | 100 g | CLI |
| 15 mai 2026, 16:17 | acme-app | opus | 1 454 680 | 2,2 kg | CLI |
| 15 mai 2026, 14:58 | acme-app | sonnet | 719 147 | 470 g | CLI |
| 15 mai 2026, 10:48 | acme-app | sonnet | 253 550 | 167 g | CLI |
| 14 mai 2026, 18:18 | acme-app | haiku | 415 746 | 107 g | CLI |
| 14 mai 2026, 15:26 | acme-app | opus | 120 999 | 159 g | CLI |
| 14 mai 2026, 14:26 | infra-terraform | opus | 168 455 | 234 g | CLI |
| 14 mai 2026, 11:20 | acme-app | sonnet | 807 505 | 534 g | CLI |
| 14 mai 2026, 11:08 | acme-app | sonnet | 829 828 | 516 g | CLI |
| 14 mai 2026, 10:55 | acme-app | sonnet | 493 255 | 337 g | CLI |
| 14 mai 2026, 09:22 | acme-app | sonnet | 1 098 171 | 762 g | CLI |
| 13 mai 2026, 21:31 | acme-app | opus | 259 554 | 296 g | CLI |
| 13 mai 2026, 16:52 | acme-api | opus | 167 636 | 221 g | CLI |
| 13 mai 2026, 16:39 | acme-app | fable | 506 137 | 1,3 kg | CLI |
| 13 mai 2026, 13:01 | mobile-app | opus | 123 749 | 157 g | CLI |
| 13 mai 2026, 11:43 | acme-app | opus | 461 132 | 519 g | CLI |
| 13 mai 2026, 11:15 | mobile-app | sonnet | 398 921 | 257 g | CLI |
| 13 mai 2026, 10:45 | acme-app | fable | 138 221 | 393 g | CLI |
| 13 mai 2026, 10:45 | mobile-app | sonnet | 256 656 | 161 g | CLI |
| 13 mai 2026, 10:39 | acme-app | sonnet | 266 391 | 189 g | CLI |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →