Identité
Équipe
Engineering
Source
CLI
Inscrit le
08 mars 2026, 14:17
Dernière activité
05 août 2026, 15:17
CO₂ émis · 30 j
42,1 kg
13%
Équivalent voiture
351km
Sessions
179
30 j
Coût estimé
803 €
EUR, 30 j
Eau estimée · 30 j
675 L
≈ 11 douches de 60 L
Tendance 30 j
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 4 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Par projet
Clic pour isoler un projet| mobile-app | 33,9 kg | 81% |
| infra-terraform | 4,6 kg | 11% |
| acme-api | 2,2 kg | 5% |
| acme-app | 1,4 kg | 3% |
CO₂ par projet · part en CO₂
Lectures croisées
Le même usage, lu par deux métiers
FinOps · Claude Max 5x
Abonnement rentable
économise ~716 € vs l'usage à l'API-équivalent
RSE · Carbone
Émissions dans la moyenne
1.9% des émissions de l'org · 42,1 kg
Recommandation
Opus → Sonnet
≈ 22.5% de ses tokens sur Opus. En basculer la part sur Sonnet : jusqu'à -60 € et -5,9 kg CO₂e.
Profil d'usage
Volume et rythme d'usage : tokens par session et ratio génération. Le mix de modèles est dans le donut ci-dessus.
Tokens médians / session
209 829
Plus grosse session
862 837
Ratio output / input
1.47
équilibre lecture/génération
Heatmap heure × jour
Quand ce membre lance Claude Code. Activité hors plage 8 h–20 h en semaine ou en weekend = bordure orange. Sessions hors heures cumulées sur 30 j : 9, dont 4 le weekend.
Cliquez sur une case pour le détail d'un créneau.
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
MoinsPlus
·Hors 8h–20h ou weekend = bordure orangeSessions récentes · 456 au total
Page 11 / 19| Démarrée | Projet | Modèle | Tokens (in + out) | CO₂ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2026, 17:49 | mobile-app | sonnet | 103 095 | 76 g | CLI |
| 23 juin 2026, 18:41 | mobile-app | opus | 127 291 | 178 g | CLI |
| 23 juin 2026, 15:24 | infra-terraform | sonnet | 241 044 | 140 g | CLI |
| 22 juin 2026, 17:09 | infra-terraform | sonnet | 341 390 | 222 g | CLI |
| 22 juin 2026, 08:40 | mobile-app | sonnet | 360 172 | 237 g | CLI |
| 22 juin 2026, 08:24 | acme-app | sonnet | 262 655 | 178 g | CLI |
| 20 juin 2026, 13:14 | mobile-app | opus | 122 019 | 166 g | CLI |
| 19 juin 2026, 16:46 | mobile-app | sonnet | 373 211 | 251 g | CLI |
| 19 juin 2026, 15:46 | mobile-app | sonnet | 440 808 | 331 g | CLI |
| 19 juin 2026, 15:20 | acme-app | opus | 95 345 | 122 g | CLI |
| 19 juin 2026, 11:43 | infra-terraform | opus | 235 889 | 317 g | CLI |
| 19 juin 2026, 11:16 | mobile-app | sonnet | 131 714 | 83 g | CLI |
| 19 juin 2026, 11:14 | acme-api | opus | 211 914 | 284 g | CLI |
| 19 juin 2026, 10:40 | acme-api | opus | 119 460 | 164 g | CLI |
| 19 juin 2026, 09:53 | mobile-app | sonnet | 282 813 | 183 g | CLI |
| 18 juin 2026, 11:15 | infra-terraform | opus | 280 075 | 354 g | CLI |
| 18 juin 2026, 06:46 | mobile-app | opus | 744 188 | 1 kg | CLI |
| 17 juin 2026, 17:51 | mobile-app | sonnet | 400 988 | 254 g | CLI |
| 17 juin 2026, 16:53 | mobile-app | sonnet | 64 982 | 44 g | CLI |
| 17 juin 2026, 16:00 | mobile-app | sonnet | 873 457 | 634 g | CLI |
| 17 juin 2026, 15:10 | mobile-app | opus | 41 041 | 52 g | CLI |
| 17 juin 2026, 12:02 | mobile-app | opus | 263 443 | 331 g | CLI |
| 17 juin 2026, 11:15 | mobile-app | sonnet | 231 326 | 171 g | CLI |
| 17 juin 2026, 10:21 | mobile-app | opus | 242 759 | 358 g | CLI |
| 17 juin 2026, 10:10 | mobile-app | sonnet | 457 477 | 334 g | CLI |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →