Identité
Équipe
Engineering
Source
CLI
Inscrit le
08 mars 2026, 14:17
Dernière activité
05 août 2026, 15:17
CO₂ émis · 30 j
42,1 kg
13%
Équivalent voiture
351km
Sessions
179
30 j
Coût estimé
803 €
EUR, 30 j
Eau estimée · 30 j
675 L
≈ 11 douches de 60 L
Tendance 30 j
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 4 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Par projet
Clic pour isoler un projet| mobile-app | 33,9 kg | 81% |
| infra-terraform | 4,6 kg | 11% |
| acme-api | 2,2 kg | 5% |
| acme-app | 1,4 kg | 3% |
CO₂ par projet · part en CO₂
Lectures croisées
Le même usage, lu par deux métiers
FinOps · Claude Max 5x
Abonnement rentable
économise ~716 € vs l'usage à l'API-équivalent
RSE · Carbone
Émissions dans la moyenne
1.9% des émissions de l'org · 42,1 kg
Recommandation
Opus → Sonnet
≈ 22.5% de ses tokens sur Opus. En basculer la part sur Sonnet : jusqu'à -60 € et -5,9 kg CO₂e.
Profil d'usage
Volume et rythme d'usage : tokens par session et ratio génération. Le mix de modèles est dans le donut ci-dessus.
Tokens médians / session
209 829
Plus grosse session
862 837
Ratio output / input
1.47
équilibre lecture/génération
Heatmap heure × jour
Quand ce membre lance Claude Code. Activité hors plage 8 h–20 h en semaine ou en weekend = bordure orange. Sessions hors heures cumulées sur 30 j : 9, dont 4 le weekend.
Cliquez sur une case pour le détail d'un créneau.
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
MoinsPlus
·Hors 8h–20h ou weekend = bordure orangeSessions récentes · 456 au total
Page 12 / 19| Démarrée | Projet | Modèle | Tokens (in + out) | CO₂ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 juin 2026, 09:21 | mobile-app | opus | 98 341 | 125 g | CLI |
| 17 juin 2026, 09:15 | mobile-app | haiku | 136 764 | 24 g | CLI |
| 16 juin 2026, 15:21 | mobile-app | haiku | 431 384 | 87 g | CLI |
| 16 juin 2026, 14:58 | mobile-app | fable | 640 853 | 1,6 kg | CLI |
| 16 juin 2026, 14:47 | mobile-app | opus | 172 626 | 193 g | CLI |
| 16 juin 2026, 14:05 | mobile-app | haiku | 533 914 | 118 g | CLI |
| 16 juin 2026, 14:01 | mobile-app | sonnet | 348 193 | 216 g | CLI |
| 16 juin 2026, 13:06 | mobile-app | sonnet | 93 236 | 69 g | CLI |
| 16 juin 2026, 11:49 | mobile-app | sonnet | 251 907 | 172 g | CLI |
| 16 juin 2026, 11:11 | mobile-app | opus | 119 019 | 143 g | CLI |
| 16 juin 2026, 09:55 | mobile-app | opus | 206 034 | 281 g | CLI |
| 15 juin 2026, 22:05 | mobile-app | sonnet | 116 137 | 82 g | CLI |
| 15 juin 2026, 18:29 | acme-api | sonnet | 388 254 | 275 g | CLI |
| 15 juin 2026, 17:41 | mobile-app | fable | 55 021 | 132 g | CLI |
| 15 juin 2026, 15:27 | mobile-app | fable | 57 033 | 130 g | CLI |
| 15 juin 2026, 13:26 | mobile-app | sonnet | 237 252 | 176 g | CLI |
| 15 juin 2026, 08:58 | acme-api | opus | 405 185 | 587 g | CLI |
| 14 juin 2026, 12:58 | acme-api | fable | 128 639 | 366 g | CLI |
| 14 juin 2026, 10:21 | mobile-app | opus | 119 847 | 171 g | CLI |
| 12 juin 2026, 22:25 | mobile-app | sonnet | 115 358 | 77 g | CLI |
| 12 juin 2026, 19:56 | mobile-app | opus | 323 507 | 358 g | CLI |
| 12 juin 2026, 11:22 | mobile-app | opus | 354 364 | 442 g | CLI |
| 12 juin 2026, 08:57 | infra-terraform | opus | 132 414 | 177 g | CLI |
| 11 juin 2026, 19:59 | mobile-app | opus | 294 066 | 386 g | CLI |
| 11 juin 2026, 14:05 | mobile-app | sonnet | 172 243 | 127 g | CLI |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →