| Membre | Dernière activité | CO₂ | % équipe | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
Yannis Royyannis.roy@acme.test | 29 sept. 2026, 11:59 | 6,2 kg | 35% | CLI | Détail → |
Arthur Boucherarthur.boucher@acme.test | 24 sept. 2026, 14:53 | 4,3 kg | 24% | CLI | Détail → |
Ugo Renaudugo.renaud@acme.test | 25 sept. 2026, 19:01 | 2,3 kg | 13% | CLI | Détail → |
Wassim Aubertwassim.aubert@acme.test | 29 sept. 2026, 10:59 | 2,1 kg | 12% | CLI | Détail → |
Violette Sanchezviolette.sanchez@acme.test | 28 sept. 2026, 14:08 | 1,6 kg | 9% | CLI | Détail → |
Zoé Vidalzoe.vidal@acme.test | 25 sept. 2026, 07:32 | 883 g | 5% | CLI | Détail → |
Tess Lecomtetess.lecomte@acme.test | 29 sept. 2026, 15:53 | 297 g | 2% | CLI | Détail → |
Xavier Picardxavier.picard@acme.test | 02 sept. 2026, 15:55 | 0 g | 0% | CLI | Détail → |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →