Fiches modèles
L'empreinte de chaque modèle, par million de tokens
Le registre TokenClimate suit 23 modèles de six fournisseurs. Par million de tokens générés, l'écart va de 23 g de CO₂e pour Mistral Small, le plus frugal, à 14,1 kg pour DeepSeek Reasoner, soit ×623 (méthodologie v3.3, mise à jour le ).
Chaque facteur est publié avec sa source et son niveau de confiance. Ces chiffres alimentent aussi le calculateur et la méthode complète est dans la méthodologie.
| Fiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Small | Mistral | 23 g | 789 mL | moyenne | fiche |
| o3-mini | OpenAI | 24 g | 284 mL | faible | fiche |
| GPT-4o mini | OpenAI | 31 g | 367 mL | faible | fiche |
| Llama 3.1 8B | Meta | 49 g | 802 mL | moyenne | fiche |
| Mistral Large | Mistral | 56 g | 2,0 L | moyenne | fiche |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 143 g | 1,7 L | faible | fiche |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 219 g | 2,6 L | moyenne | fiche |
| Llama 3.3 70B | Meta | 236 g | 3,8 L | moyenne | fiche |
| Gemini 1.5 Flash | 402 g | 4,4 L | faible | fiche | |
| Claude Haiku | Anthropic | 468 g | 7,6 L | élevée | fiche |
| GPT-4.1 | OpenAI | 670 g | 7,9 L | faible | fiche |
| Gemini 2.0 Flash | 677 g | 7,3 L | faible | fiche | |
| GPT-4o | OpenAI | 731 g | 8,7 L | faible | fiche |
| Claude Sonnet | Anthropic | 937 g | 15,2 L | élevée | fiche |
| Gemini 1.5 Pro | 1,3 kg | 14,6 L | faible | fiche | |
| o1 | OpenAI | 1,6 kg | 19,4 L | moyenne | fiche |
| o3 | OpenAI | 1,8 kg | 20,9 L | élevée | fiche |
| Claude Opus | Anthropic | 1,9 kg | 30,3 L | élevée | fiche |
| o4-mini | OpenAI | 2,3 kg | 26,7 L | moyenne | fiche |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | 2,3 kg | 26,8 L | élevée | fiche |
| Claude Fable | Anthropic | 3,7 kg | 60,7 L | faible | fiche |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | 5,6 kg | 61,4 L | élevée | fiche |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | 14,1 kg | 154 L | élevée | fiche |
Comparatifs
32 face-à-face dérivés du registre : les modèles voisins d'un même fournisseur et les modèles phares entre fournisseurs.
- Claude Fable vs Claude Opus
- Claude Fable vs DeepSeek Reasoner
- Claude Fable vs Gemini 1.5 Pro
- Claude Fable vs Llama 3.3 70B
- Claude Fable vs Mistral Large
- Claude Fable vs o1
- Claude Haiku vs Claude Sonnet
- Claude Opus vs Claude Sonnet
- DeepSeek Chat vs DeepSeek Reasoner
- DeepSeek Reasoner vs Gemini 1.5 Pro
- DeepSeek Reasoner vs Llama 3.3 70B
- DeepSeek Reasoner vs Mistral Large
- DeepSeek Reasoner vs o1
- Gemini 1.5 Flash vs Gemini 2.0 Flash
- Gemini 1.5 Pro vs Gemini 2.0 Flash
- Gemini 1.5 Pro vs Llama 3.3 70B
- Gemini 1.5 Pro vs Mistral Large
- Gemini 1.5 Pro vs o1
- GPT-4.1 mini vs GPT-4.1 nano
- GPT-4.1 mini vs GPT-4o mini
- GPT-4.1 vs GPT-4.1 nano
- GPT-4.1 vs GPT-4o
- GPT-4 Turbo vs o4-mini
- GPT-4o mini vs o3-mini
- GPT-4o vs o1
- Llama 3.1 8B vs Llama 3.3 70B
- Llama 3.3 70B vs Mistral Large
- Llama 3.3 70B vs o1
- Mistral Large vs Mistral Small
- Mistral Large vs o1
- o1 vs o3
- o3 vs o4-mini