| Member | Last activity | CO₂ | % of team | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
Antoine Bernardantoine.bernard@acme.test | 29 Sept 2026, 22:46 | 78.3 kg | 22% | Multi-source | Details → |
Julien Moreaujulien.moreau@acme.test | 29 Sept 2026, 18:45 | 46.7 kg | 13% | Multi-source | Details → |
Gabriel Robertgabriel.robert@acme.test | 29 Sept 2026, 19:21 | 46.5 kg | 13% | Multi-source | Details → |
Manon Michelmanon.michel@acme.test | 29 Sept 2026, 13:19 | 32.8 kg | 9% | Multi-source | Details → |
Élodie Duboiselodie.dubois@acme.test | 29 Sept 2026, 12:52 | 25 kg | 7% | Multi-source | Details → |
Léa Simonlea.simon@acme.test | 29 Sept 2026, 18:52 | 22.7 kg | 6% | Multi-source | Details → |
Paul Rouxpaul.roux@acme.test | 29 Sept 2026, 23:51 | 15.2 kg | 4% | Multi-source | Details → |
Inès Durandines.durand@acme.test | 28 Sept 2026, 19:15 | 14.2 kg | 4% | Multi-source | Details → |
Hugo Richardhugo.richard@acme.test | 29 Sept 2026, 19:15 | 11.4 kg | 3% | Multi-source | Details → |
Alice Martinalice.martin@acme.test | 29 Sept 2026, 15:31 | 11 kg | 3% | Multi-source | Details → |
Camille Petitcamille.petit@acme.test | 29 Sept 2026, 16:29 | 9.4 kg | 3% | Multi-source | Details → |
Florent Thomasflorent.thomas@acme.test | 29 Sept 2026, 16:44 | 8.5 kg | 2% | Multi-source | Details → |
Quentin Davidquentin.david@acme.test | 29 Sept 2026, 10:16 | 7.8 kg | 2% | Multi-source | Details → |
Océane Leroyoceane.leroy@acme.test | 29 Sept 2026, 16:57 | 7 kg | 2% | Multi-source | Details → |
Nathan Lefebvrenathan.lefebvre@acme.test | 29 Sept 2026, 15:27 | 5.5 kg | 2% | Multi-source | Details → |
Romane Bertrandromane.bertrand@acme.test | 29 Sept 2026, 18:23 | 4.5 kg | 1% | CLI | Details → |
Sarah Morelsarah.morel@acme.test | 29 Sept 2026, 09:18 | 3.5 kg | 1% | Multi-source | Details → |
Karim Laurentkarim.laurent@acme.test | 21 Aug 2026, 22:05 | 641 g | 0% | OpenAI | Details → |
This demo runs on sample data. We set this dashboard up on your real data during the engagement, with a monthly review of the figures.
Book 30 minutes →