Model sheets
The footprint of every model, per million tokens
The TokenClimate registry tracks 20 models from six providers. Per million generated tokens, the range goes from 23 g of CO₂e for Mistral Small, the most frugal, to 14.1 kg for DeepSeek Reasoner, a ×623 spread.
Every factor is published with its source and confidence level, updated on . These figures also power the calculator and the full method is in the methodology.
| Sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Small | Mistral | 23 g | 789 mL | medium | sheet |
| Llama 3.1 8B | Meta | 49 g | 794 mL | medium | sheet |
| Mistral Large | Mistral | 56 g | 2.0 L | medium | sheet |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 61 g | 729 mL | low | sheet |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 192 g | 2.3 L | low | sheet |
| Llama 3.3 70B | Meta | 236 g | 3.8 L | medium | sheet |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 308 g | 3.7 L | low | sheet |
| Gemini 1.5 Flash | 402 g | 4.4 L | low | sheet | |
| Claude Haiku | Anthropic | 468 g | 7.5 L | high | sheet |
| Gemini 2.0 Flash | 677 g | 7.3 L | low | sheet | |
| GPT-5.4 | OpenAI | 770 g | 9.1 L | low | sheet |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 770 g | 9.1 L | low | sheet |
| Claude Sonnet | Anthropic | 937 g | 15.0 L | high | sheet |
| Gemini 1.5 Pro | 1.3 kg | 14.6 L | low | sheet | |
| Claude Opus | Anthropic | 1.9 kg | 30.0 L | high | sheet |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2.3 kg | 27.8 L | low | sheet |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2.3 kg | 27.8 L | low | sheet |
| Claude Fable | Anthropic | 3.7 kg | 60.0 L | low | sheet |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | 5.6 kg | 61.4 L | high | sheet |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | 14.1 kg | 154 L | high | sheet |
Retired or replaced models (10)
Their provider no longer sells them. The sheets stay online for reference and to quantify past usage.