CO₂ émis · 30 j
627,9 kg
25%
Équivalent voiture
5 232km
Eau estimée · 30 j
10,1 m³
≈ 168 douches de 60 L
Membres actifs
14/14
Objectif mensuel
710 kg
Tendance 30 j · Data
Tendance 30 jours · CO₂e / jour
Pic a 41,4 kg.
emissions
Par modèle
Cliquez sur un segment pour isoler.
Roster · 14 membres
Clic sur un membre pour l'isoler| Membre | Dernière activité | CO₂ | % équipe | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
Ulysse Girardulysse.girard@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 193 kg | 31% | CLI | Détail → |
Yasmine Lambertyasmine.lambert@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 109 kg | 17% | CLI | Détail → |
Baptiste Vincentbaptiste.vincent@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 66,9 kg | 11% | CLI | Détail → |
Fabien Blancfabien.blanc@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 47,8 kg | 8% | CLI | Détail → |
William Dupontwilliam.dupont@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 42,2 kg | 7% | CLI | Détail → |
Damien Lefevredamien.lefevre@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 37,3 kg | 6% | CLI | Détail → |
Adèle Rousseauadele.rousseau@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 30,1 kg | 5% | CLI | Détail → |
Théo Fourniertheo.fournier@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 25,7 kg | 4% | CLI | Détail → |
Emma Mercieremma.mercier@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 23 kg | 4% | CLI | Détail → |
Hadrien Boyerhadrien.boyer@acme.test | 05 août 2026, 12:08 | 20,2 kg | 3% | CLI | Détail → |
Chloé Mullerchloe.muller@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 18,4 kg | 3% | CLI | Détail → |
Valentine Bonnetvalentine.bonnet@acme.test | 04 août 2026, 21:14 | 12,1 kg | 2% | CLI | Détail → |
Gabrielle Gueringabrielle.guerin@acme.test | 05 août 2026, 15:17 | 2 kg | 0% | CLI | Détail → |
Zacharie Faurezacharie.faure@acme.test | 06 juil. 2026, 16:16 | 64 g | 0% | CLI | Détail → |
Objectif mensuel
627,9 kg / 710 kg88%
Comparaison équipes · 30 j
Les autres équipes apparaissent anonymisées. Data est mis en valeur.
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →