| Membre | Dernière activité | CO₂ | % équipe | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
Ulysse Girardulysse.girard@acme.test | 29 sept. 2026, 16:10 | 38,4 kg | 30% | Multi-sources | Détail → |
Yasmine Lambertyasmine.lambert@acme.test | 29 sept. 2026, 16:40 | 33 kg | 25% | Multi-sources | Détail → |
Baptiste Vincentbaptiste.vincent@acme.test | 29 sept. 2026, 10:04 | 15,7 kg | 12% | Multi-sources | Détail → |
Théo Fourniertheo.fournier@acme.test | 28 sept. 2026, 15:31 | 9,6 kg | 7% | Multi-sources | Détail → |
William Dupontwilliam.dupont@acme.test | 29 sept. 2026, 15:14 | 9,4 kg | 7% | CLI | Détail → |
Fabien Blancfabien.blanc@acme.test | 29 sept. 2026, 20:05 | 8,2 kg | 6% | Multi-sources | Détail → |
Hadrien Boyerhadrien.boyer@acme.test | 28 sept. 2026, 12:58 | 5,5 kg | 4% | Multi-sources | Détail → |
Emma Mercieremma.mercier@acme.test | 25 sept. 2026, 14:24 | 5 kg | 4% | Multi-sources | Détail → |
Damien Lefevredamien.lefevre@acme.test | 29 sept. 2026, 14:53 | 3,2 kg | 2% | CLI | Détail → |
Chloé Mullerchloe.muller@acme.test | 28 sept. 2026, 15:03 | 905 g | 1% | CLI | Détail → |
Adèle Rousseauadele.rousseau@acme.test | 29 sept. 2026, 11:40 | 559 g | 0% | CLI | Détail → |
Valentine Bonnetvalentine.bonnet@acme.test | 29 sept. 2026, 18:14 | 269 g | 0% | CLI | Détail → |
Gabrielle Gueringabrielle.guerin@acme.test | 28 sept. 2026, 08:46 | 90 g | 0% | CLI | Détail → |
Zacharie Faurezacharie.faure@acme.test | 26 août 2026, 13:34 | 0 g | 0% | CLI | Détail → |
Cette démo tourne sur des données fictives. On installe ce dashboard sur vos données réelles pendant l'accompagnement, avec des revues pour en faire des décisions.
Réserver 30 minutes →